![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女島
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女島文献目録 |
| 著者・編者 | タイトル | 発行所 | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 竹内亮 | 「男女群島の輪郭」 『風景』2-1 |
風景協会 | 1935年 |
| 田村剛 | 「男女群島」 『国立公園』42 |
国立公園協会 | 1953年 |
| 宮本常一 | 「日ノ島・男女群島」 『私の日本地図5 五島列島』 |
同友館 | 1968年 |
| 浦田明夫・山本愛三 | 「“男女群島学術調査報告”(1973)の紹介とその概要」 『五島の生物-壱岐・対馬との対比-(男女群島・高麗曽根を含む)』 |
長崎県生物学会 | 1981年 |
| 荒生公雄 | 「男女群島の気象」 『五島の生物-壱岐・対馬との対比-(男女群島・高麗曽根を含む)』 |
長崎県生物学会 | 1981年 |
| 江島正郎 | 「男女群島の生物相に関する文献目録」 『五島の生物-壱岐・対馬との対比-(男女群島・高麗曽根を含む)』 |
長崎県生物学会 | 1981年 |
| 女島関連ウェブサイト |
| 五島市役所 |
| 女島の地図 / 地図閲覧サービス「ウオッちず」(国土地理院) |
| 島の図書館サイト内検索 |